cennik promocyjny usług dostępowych
12 mc | 24mc | Bezterminowo | |
---|---|---|---|
20 Mbit | 80 zł |
75 zł | 95 zł |
14 Mbit | 70 zł | 65 zł | 85 zł |
10 Mbit | 65 zł | 60 zł | 80 zł |
8 Mbit | 60 zł | 55 zł | 75 zł |
6 Mbit | 55 zł | 50 zł | 70 zł |
2 Mbit | 35 zł | 30 zł | 50 zł |
Aktywacja | 1 zł | 1 zł | 199 zł |
Podane ceny zawierają 23% podatku VAT
Zasiąg usług ograniczony
inne usługi |
|
Nazwa Usługi |
Cena brutto |
Dodatkowe 512 kbps ruchu wychodzącego (upload) - opłata miesięczna | 5 zł |
Dodatkowe 1024 kbps ruchu wychodzącego (upload) - opłata miesięczna | 10 zł |
Koszt zmiany 2,4Ghz na 5Ghz ( umowa terminowa - minimum 24 miesiące) | 99 zł |
Koszt usługi wymiany urządzenia abonenckiego 5 Ghz | 99 zł |
Koszt usługi wymiany urządzenia abonenckiego uszkodzonego w wyniku przepięcia lub wyładowania energetycznego. |
199 zł |
Koszt usługi wymiany urządzenia abonenckiego uszkodzonego w wyniku przepięcia lub wyładowania energetycznego jeśli konieczność wymiany nastąpiła w okresie krótszym niż 12 miesięcy od poprzedniej wymiany. (*Dotyczy ponawiających się uszkodzeń sprzętu w tej samej lokalizacji). |
299 zł |
Koszt wymiany urządzenia abonenckiego 5Ghz (po okresie gwarancji) | 199 zł |
Koszt zmiany Acces Point 2,4Ghz (po okresie gwarancji) | 180 zł |
Koszt zmiany anteny 2,4Ghz 14dBi (po okresie gwarancji) | 80 zł |
Koszt zmiany anteny 2,4Ghz 8dBi (po okresie gwarancji) | 50 zł |
Stały publiczny adres IP - opłata miesięczna | 10 zł |
Zmiana abonamentu z wyższego na niższy w trakcie trwania umowy terminowej | 25 zł |
Przepisanie umowy abonenckiej w trakcie trwania umowy | 25 zł |
Czasowe zawieszenie usługi ( maksymalny okres 6 miesięcy ) | bezpłatnie |
Przeniesienie łącza w obrębie jednego lokalu, wymiana kabla | 100 zł |
Wykonanie Hot Spota (prywatna sieć WiFi) w lokalu Klienta wraz z urządzeniami |
100 zł |
Wykonanie Hot Spota ( prywatna sieć WiFi) w lokalu klienta wraz z urządzeniami w technologii N | 200 zł |
Karta sieci bezprzewodowej PCI | 80 zł |
Karta sieci przewodowej | 40 zł |
Serwis płatny u Klienta | 50 zł |
Nieuzasadnione wezwanie serwisu technicznego do siedziby Klienta | 50 zł |